An den folgenden Wettkämpfen plane ich teilzunehmen bzw. eine Teilnahme kommt für mich in Frage:
Datum | Länge | Ort | Bezeichnung | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|
31.12.2012 | 10 km | Wallhausen-Hengstfeld | 26.Hohenloher Silvesterlauf | www.hohenloher-silvesterlauf.de |
31.12.2012 | 10 km | Pleinfeld | 5. Pleinfelder Silvesterlauf LC16 | www.arriba-goeppersdorf.de |
01.01.2013 | Runden | Dinkelsbühl | Neujahrs-Benefiz-Lauf um die Altstadt | Flyer |
06.01.2013 | 10 km | Schwbisch HalL | DreikönigsLauf | www.3koenigslauf.de |
20.01.2013 | 10 km | Dinkelsbühl | 12. Stadtlauf | www.brieck.de/la/ |
16.03.2013 | 10 km | Michelbach Bilz | Volkslauf (3-Berge-Cup) | www.stadtwerke-hall.de |
17.03.2013 | 9,7 km | Wilburgstetten | 7. Lauf "Fit in den Frühling" | www.tsv-wilburgstetten.de |
23.03.2013 | 5 km | Ellwangen | Sparkassenlauf in den Frühling | www.leichtathletik-ellwangen.de |
20.04.2013 | 3000 m | Leutershausen | Läufer- und Werfertag | www.tv-leutershausen.de |
21.04.2013 | 13,6 km | Burgbernheim | Burgbernheimer Berglauf | www.burgbernheimer-berglauf.de/ |
28.04.2013 | 3000 m | Gunzenhausen | "Krumme Strecken" | www.gunnet.de/S_Bauer/ |
02.05.2013 | 800 m | Gunzenhausen | Läuferabend mit 800 m | www.gunnet.de/S_Bauer/ |
05.05.2013 | 10 km | Ansbach | 12. Ansbacher Citylauf | www.ansbacher-citylauf.de |
09.05.2013 | 6,8 km (Staffel über 58,9km) | Wettringen-Wörnitz | Staffellauf Autobahnkreuz Feuchtwangen | www.tus-la.de/ |
11.05.2013 | 21,1 km | Bopfingen/Nördlingen | IPF-Ries-Halbmarathon | www.ipf-ries-halbmarathon.de |
14.05.2013 | 5000m | Erlangen | Bahnlaufserie: 800m / Mfr.M.5000m | www.lge-laufen.de |
16.05.2013 | 1000 m | Gunzenhausen | Sprinter-/Läuferabend | www.gunnet.de/S_Bauer/ |
20.05.2013 | 4,4 km | Dentlein am Forst | Dentleiner Crosslauf | www.dentlein.de |
25.05.2013 | 72,7 km | Eisenach / Schmiedefeld | GutsMuths Rennsteiglauf | www.rennsteiglauf.de/ |
08.06.2013 | 21,1 km | Herrieden | 15. Herrieder Stadtlauf | www.stadtlauf-herrieden.de |
16.06.2013 | 10 km | Rothenburg | 5. Rothenburger Halbmarathon | www.rothenburger-halbmarathon.de |
23.06.2013 | 9,7 km | Dürrwangen | 6. Dürrwanger Jedermannslauf "Zur alten Kappel" | Ausschreibung |
27.06.2013 | 5000 m | Dinkelsbühl | Steffi-Fuchs-Gedächtnissportfest | www.brieck.de/la |
29.06.2013 | 3,5 km | Dinkelsbühl | Staffellauf um die Altstadt | www.brieck.de/la |
07.07.2013 | 3000 m | Erlangen | Bahnlaufserie: 400m/3000m | www.lge-laufen.de |
17.07.2013 | 5000 m | Ansbach | 9. Ansbacher Läufertag mit KM 5000m | www.tsv1860ansbach.de |
26.07.2013 | 6,5 km | Ehingen | 8. Hesselberg-Berglauf mit Mfr. Meisterschaften | www.brieck.de/la |
28.07.2013 | 500/20/5 | Dinkelsbühl | 2. Citytriathlon | www.citytriathlon-dinkelsbuehl.de |
14./15.09. | 21,1 km | Pleinfeld | Seenlandmarathon | www.seenlandmarathon.de |
15.09.2013 | 5000 m | Dinkelsbühl | Dinkelsbühler Läuferabend | www.brieck.de/la |
20.09.2013 | 3x1000m | Dinkelsbühl | Kreismeisterschaften Langstaffeln | www.brieck.de/la |
13.10.2013 | 42,2 km | München | München Marathon | www.muenchen-marathon.de |
26.10.2013 | 7,7 km | Flachslanden | Crosslauf 1. Lauf der Crossserie | www.tsvflachslanden.de |
02.11.2013 | 8,0 km | Rothenburg | Rothenburger Lichterlauf | www.rothenburgerlichterlauf.de |
09.11.2013 | 8,8 km | Feuchtwangen | 31. Crosslauf 2. Lauf der Crossserie | www.tus-la.de |
23.11.2013 | 10,4 km | Dinkelsbühl | Wald- und Crosslauf mit Kreismeisterschaftem | www.brieck.de/la |
07.12.2013 | 9,4 km | Rohr | 4. Lauf der Crossserie | www.tsvrohr.de |
31.12.2013 | 10 km | Pleinfeld | 6. Pleinfelder Silvesterlauf | www.arriba-goeppersdorf.de |
31.12.2013 | 10 km | Wallhausen-Hengstfeld | 27.Hohenloher Silvesterlauf | www.hohenloher-silvesterlauf.de |
3 Gedanken zu „Wettkampfplanung“